
(一)技术概述
高端碳纤维制备技术以自研玄武岩碳纤维为核心,聚焦氢能储运设备、高端复合材料两大核心领域,构建了“配方研发、纤维制备、构件缠绕、固化成型、成品检测”的全链条自主技术体系。团队拥有专属研发团队、独家材料配方、定制生产工艺与专用生产设备,彻底摆脱传统碳纤维材料依赖进口、成本高昂、产能受限的行业困境,生产的玄武岩碳纤维复合材料具备高强度、轻量化、耐高温、耐腐蚀、低成本等优势,尤其适配高压储氢瓶等氢能核心设备的生产制造。
(二)核心技术壁垒
- 独家材料配方技术:自主研发储氢瓶内胆、玄武岩纤维、浸润润液专用配方,优化材料配比,大幅提升复合材料的承压性、韧性与密封性。
- 全流程专属工艺技术:掌握制瓶成型、纤维缠绕、梯度升温固化、润液调配、阀门适配、端口封口全套核心工艺,各环节工艺精准适配氢能设备工况需求。
- 新型玄武岩碳纤维材料技术:研发新一代高性能玄武岩碳纤维,相较于传统碳纤维,原料来源更广泛、生产成本更低,结构强度、耐高温、耐腐蚀性能更优异。
- V型复合高压容器设计技术:创新无内胆纤维缠绕结构,采用高分子基底搭配梯度纤维缠绕工艺,通过梯次升温固化成型,消除设备应力缺陷,提升高压工况稳定性。
(三)技术优势
| 优势维度 | 具体表现 |
| 极致轻量化 | 复合材料密度低、自重小,搭配优化缠绕结构,储氢设备轻量化效果显著,有效提升储氢质量比 |
| 超高承压强度 | 成品设备最高承压可达70MPa,适配高压储氢工况,结构稳定、无变形、无渗漏 |
| 超宽温域适配 | 设备长期稳定工作温度区间为-45℃~120℃,可适配极寒、高温各类复杂工况环境 |
| 高安全稳定性 | 复合材料韧性优异,抗冲击、抗爆裂、抗疲劳性能强,高压工况下无安全隐患,使用寿命长 |
| 低成本产业化 | 玄武岩碳纤维原料储量丰富、采购成本低,全流程自主工艺降低生产能耗与损耗,综合成本远低于传统碳纤维产品 |
| 高效量产能力 |
(四) 储氢瓶类型对比
表格
| 类型 | 材料 | 压强 (MPa) | 成本 | 储氢密度 (g/L) | 寿命 (年) | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 型 | 全金属 (钢制) | 17.5-20 | 低 | 14-17 | 15 | CNG 气体 |
| II 型 | 金属内胆 + 纤维缠绕 | 26.3-29.9 | 中等 | 14-17 | 15 | CNG 车用气瓶 |
| III 型 | 金属内胆 + 纤维缠绕 | 30-70 | 最高 | 40 | 15-20 | 氢燃料电池供氢系统 |
| IV 型 | 塑料内胆 + 纤维缠绕 | >66 | 高 | 49 | 15-20 | 氢燃料电池 |
| V 型 | 无内胆纤维缠绕 | 35-75 | 最低 | 63 | – | 氢燃料电池供氢系统 |
(五) 关键参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 材质 | 玄武岩碳纤维缠绕 |
| 功能 | 氢气储运 / 管输 |
| 规格 | 高度 50cm / 直径 15cm |
| 容量 | 8.50L |
| 承压值 | 35MPa / 70MPa |
| 储氢量 | 270g / 535g |
| 重量 | 10kg |
| 储氢比 | 2.7% / 5.35% |
| 长期工作温度 | -45℃~120℃ |
(六) 应用场景
- 氢燃料电池汽车储氢瓶
- 固定式储氢设备
- 移动式加氢站
- 工业气体储运
- 航空航天复合材料